| Identitas Indikator | |
| Nama Indikator | Jenis UMKM di Bidang Kuliner |
| Alias | Jenis UMKM di Bidang Kuliner |
| Kode Indikator | - |
| Instansi | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN |
| Kategori Indikator | Ekonomi |
| Bidang Urusan | - |
| Keterangan | Jenis UMKM di Bidang Kuliner |
| Atribut Indikator | |
| Nilai Indikator | Positif |
| Satuan Indikator | Orang |
| Ukuran | - |
| Periode Capaian | Tahunan |
| Level Estimasi | lainnya |
| Sifat | umum |
| Sumber Capaian | Internal |
| Publikasi | Publik |
| Definisi & Konsep | |
| Konsep | - |
| Definisi | - |
| Interpretasi | - |
| Metode / Rumus Perhitungan | - |
| Klasifikasi Penyajian | - |
| Kode Referensi | - |
| Kode Wilayah | - |
| Penanggung Jawab | |
| Penanggung Jawab Bidang | Kabid Koperasi Usaha Kecil |
| Penanggung Jawab Kegiatan | Kabid Koperasi Usaha Kecil |
| Sistem | |
| Dilihat | 78 kali |
| Terakhir Diperbarui | 06 Juli 2020 |