
Kami Tidak Dapat Menemukan Indikator Yang Anda Cari
Silahkan cek kembali kata kunci atau filter yang dimasukkan..
Silahkan cek kembali kata kunci atau filter yang dimasukkan..
| Identitas Indikator | |
| Nama Indikator | Jumlah Dokumen Rencana Teknis Rinci Drainase Lingkungan |
| Alias | Jumlah Dokumen Rencana Teknis Rinci Drainase Lingkungan |
| Kode Indikator | 1.03.910169 |
| Instansi | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan |
| Kategori Indikator | Lainnya |
| Bidang Urusan | 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| Keterangan | Dokumen rencana teknis rinci Perencanaan teknik terinci drainase lingkungan merupakan rencana rinci pembangunan sistem drainase |
| Atribut Indikator | |
| Nilai Indikator | Positif |
| Satuan Indikator | Dokumen |
| Ukuran | - |
| Periode Capaian | Tahunan |
| Level Estimasi | - |
| Sifat | umum |
| Sumber Capaian | Internal |
| Publikasi | Publik |
| Definisi & Konsep | |
| Konsep | - |
| Definisi | - |
| Interpretasi | - |
| Metode / Rumus Perhitungan | - |
| Klasifikasi Penyajian | - |
| Kode Referensi | - |
| Kode Wilayah | - |
| Penanggung Jawab | |
| Penanggung Jawab Bidang | - |
| Penanggung Jawab Kegiatan | - |
| Sistem | |
| Dilihat | 59 kali |
| Terakhir Diperbarui | 14 April 2025 |