
Kami Tidak Dapat Menemukan Indikator Yang Anda Cari
Silahkan cek kembali kata kunci atau filter yang dimasukkan..
Silahkan cek kembali kata kunci atau filter yang dimasukkan..
| Identitas Indikator | |
| Nama Indikator | Jumlah Puskesmas Keliling di Kecamatan Batu Ampar |
| Alias | Jumlah Puskesmas Keliling di Kecamatan Batu Ampar |
| Kode Indikator | - |
| Instansi | Dinas Kesehatan |
| Kategori Indikator | Kesehatan |
| Bidang Urusan | - |
| Keterangan | Jumlah Puskesmas Keliling di Kecamatan Batu Ampar |
| Atribut Indikator | |
| Nilai Indikator | Positif |
| Satuan Indikator | Buah |
| Ukuran | - |
| Periode Capaian | Tahunan |
| Level Estimasi | - |
| Sifat | umum |
| Sumber Capaian | Internal |
| Publikasi | Publik |
| Definisi & Konsep | |
| Konsep | - |
| Definisi | - |
| Interpretasi | - |
| Metode / Rumus Perhitungan | - |
| Klasifikasi Penyajian | - |
| Kode Referensi | - |
| Kode Wilayah | - |
| Penanggung Jawab | |
| Penanggung Jawab Bidang | drg. Budi Rukhiyat |
| Penanggung Jawab Kegiatan | Hj. Endang Indri W, SKM |
| Sistem | |
| Dilihat | 50 kali |
| Terakhir Diperbarui | 07 Januari 2020 |