Jumlah Perusahaan Yang Melakukan Pelaporan Jenis Pekerjaan Penunjang
Sub Indikator
14 Oktober 2021
55
Jumlah Perusahaan Yang Melakukan Pendaftaran Perjanjian Pemborongan Pekerjaan
Sub Indikator
14 Oktober 2021
46
Jumlah Permohonan Perusahaan Yang Melakukan Pendaftaran Penyedia Jasa Pekerja Buruh
Sub Indikator
14 Oktober 2021
47
Jumlah Perusahaan Yang Melakukan Permohonan Evaluasi Kinerja Perusahaan Dalam Rangka Perpanjangan Izin Operasional
Sub Indikator
14 Oktober 2021
39
| Identitas Indikator | |
| Nama Indikator | KEPATUHAN PELAKSANAAN PELIMPAHAN SEBAGIAN PEKERJAAN KEPADA PERUSAHAAN LAIN BERDASARKAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU |
| Alias | KEPATUHAN PELAKSANAAN PELIMPAHAN SEBAGIAN PEKERJAAN KEPADA PERUSAHAAN LAIN BERDASARKAN KETENTUAN PER |
| Kode Indikator | - |
| Instansi | Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian |
| Kategori Indikator | Lainnya |
| Bidang Urusan | - |
| Keterangan | Merupakan Indikator yang menjelaskan Kepatuuhan Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku |
| Atribut Indikator | |
| Nilai Indikator | Positif |
| Satuan Indikator | Perusahaan |
| Ukuran | - |
| Periode Capaian | Tahunan |
| Level Estimasi | - |
| Sifat | umum |
| Sumber Capaian | Internal |
| Publikasi | Publik |
| Definisi & Konsep | |
| Konsep | - |
| Definisi | - |
| Interpretasi | - |
| Metode / Rumus Perhitungan | - |
| Klasifikasi Penyajian | - |
| Kode Referensi | - |
| Kode Wilayah | - |
| Penanggung Jawab | |
| Penanggung Jawab Bidang | Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja |
| Penanggung Jawab Kegiatan | Kepala Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja |
| Sistem | |
| Dilihat | 128 kali |
| Terakhir Diperbarui | 27 Juli 2020 |