
Kami Tidak Dapat Menemukan Indikator Yang Anda Cari
Silahkan cek kembali kata kunci atau filter yang dimasukkan..
Silahkan cek kembali kata kunci atau filter yang dimasukkan..
| Identitas Indikator | |
| Nama Indikator | Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna pada Kecamatan Bati-Bati |
| Alias | Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna |
| Kode Indikator | 7.01.000049 |
| Instansi | Kecamatan Bati-Bati |
| Kategori Indikator | Lainnya |
| Bidang Urusan | 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI |
| Keterangan | pada Kecamatan Bati-Bati |
| Atribut Indikator | |
| Nilai Indikator | Positif |
| Satuan Indikator | Laporan |
| Ukuran | - |
| Periode Capaian | Tahunan |
| Level Estimasi | - |
| Sifat | umum |
| Sumber Capaian | Internal |
| Publikasi | Publik |
| Definisi & Konsep | |
| Konsep | - |
| Definisi | - |
| Interpretasi | - |
| Metode / Rumus Perhitungan | - |
| Klasifikasi Penyajian | - |
| Kode Referensi | - |
| Kode Wilayah | - |
| Penanggung Jawab | |
| Penanggung Jawab Bidang | - |
| Penanggung Jawab Kegiatan | - |
| Sistem | |
| Dilihat | 27 kali |
| Terakhir Diperbarui | 08 November 2023 |