| Identitas Indikator | |
| Nama Indikator | MEI |
| Alias | MEI |
| Kode Indikator | - |
| Instansi | Dinas Perpustakaan dan kearsipan |
| Kategori Indikator | Lainnya |
| Bidang Urusan | - |
| Keterangan | MEI |
| Atribut Indikator | |
| Nilai Indikator | Positif |
| Satuan Indikator | Orang |
| Ukuran | - |
| Periode Capaian | Tahunan |
| Level Estimasi | - |
| Sifat | umum |
| Sumber Capaian | Internal |
| Publikasi | Publik |
| Definisi & Konsep | |
| Konsep | - |
| Definisi | - |
| Interpretasi | - |
| Metode / Rumus Perhitungan | - |
| Klasifikasi Penyajian | - |
| Kode Referensi | - |
| Kode Wilayah | - |
| Penanggung Jawab | |
| Penanggung Jawab Bidang | - |
| Penanggung Jawab Kegiatan | - |
| Sistem | |
| Dilihat | 41 kali |
| Terakhir Diperbarui | 27 Desember 2021 |