
Kami Tidak Dapat Menemukan Indikator Yang Anda Cari
Silahkan cek kembali kata kunci atau filter yang dimasukkan..
Silahkan cek kembali kata kunci atau filter yang dimasukkan..

Maaf Indikator terkait belum ada capaian yang di publish

Maaf Indikator terkait belum ada capaian yang di publish

Maaf Indikator terkait belum ada capaian yang di publish
| Identitas Indikator | |
| Nama Indikator | Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial |
| Alias | Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan |
| Kode Indikator | 1.06.000219 |
| Instansi | Dinas Sosial |
| Kategori Indikator | Lainnya |
| Bidang Urusan | 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL |
| Keterangan | 1) Nilai kepahlawanan, keperintisan dan kepeloporan adalah suatu proses kegiatan untuk menghayati, mengamalkan, mengembangkan dan melestarikan nilai kepahlawanan, keperintisan dan kepeloporan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama di kalangan generasi muda demi kesinambungan perjuangan bangsa. 2) Kesetiakawanan Sosial adalah nilai dasar yang terwujud dalam bentuk pikiran, sikap, dan tindakan saling peduli dan berbagai yang dilandasi oleh kerelaan, kesetiaan, kebersamaan, toleransi, dan kesetaraan guna meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri setiap warga negara Indonesia. Penguatan Kesetiakawanan Sosial adalah upaya memperkuat penanaman dan pelestarian kesetiakawanan sosial secara terarah, terpadu, terencana, dan berkelanjutan. Tujuan dari penguatan Kesetiakawanan Sosial adalah untuk menumbuhkan, meningkatkan, dan melestarikan rasa saling peduli dan berbagi yang dilandasi oleh kerelaan, kesetiaan, kebersamaan, toleransi, dan kesetaraan guna meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri setiap warga negara Indonesia. |
| Atribut Indikator | |
| Nilai Indikator | Positif |
| Satuan Indikator | Orang |
| Ukuran | - |
| Periode Capaian | Tahunan |
| Level Estimasi | - |
| Sifat | umum |
| Sumber Capaian | Internal |
| Publikasi | Publik |
| Definisi & Konsep | |
| Konsep | - |
| Definisi | - |
| Interpretasi | - |
| Metode / Rumus Perhitungan | - |
| Klasifikasi Penyajian | - |
| Kode Referensi | - |
| Kode Wilayah | - |
| Penanggung Jawab | |
| Penanggung Jawab Bidang | - |
| Penanggung Jawab Kegiatan | - |
| Sistem | |
| Dilihat | 2 kali |
| Terakhir Diperbarui | 17 April 2026 |