
Kami Tidak Dapat Menemukan Indikator Yang Anda Cari
Silahkan cek kembali kata kunci atau filter yang dimasukkan..
Silahkan cek kembali kata kunci atau filter yang dimasukkan..
| Identitas Indikator | |
| Nama Indikator | Organisasi Olahraga |
| Alias | Organisasi Olahraga |
| Kode Indikator | 2.19.000082 |
| Instansi | Dinas Kepemudaan dan Olah Raga |
| Kategori Indikator | Lainnya |
| Bidang Urusan | 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| Keterangan | Tersedianya pelatih olahraga yang terdaftar di induk cabor dan memiliki sertifikat pelatih di tingkat Provinsi/Kab/Kota |
| Atribut Indikator | |
| Nilai Indikator | Positif |
| Satuan Indikator | Lembaga |
| Ukuran | - |
| Periode Capaian | Tahunan |
| Level Estimasi | - |
| Sifat | umum |
| Sumber Capaian | Internal |
| Publikasi | Publik |
| Definisi & Konsep | |
| Konsep | - |
| Definisi | - |
| Interpretasi | - |
| Metode / Rumus Perhitungan | - |
| Klasifikasi Penyajian | - |
| Kode Referensi | - |
| Kode Wilayah | - |
| Penanggung Jawab | |
| Penanggung Jawab Bidang | - |
| Penanggung Jawab Kegiatan | - |
| Sistem | |
| Dilihat | 114 kali |
| Terakhir Diperbarui | 20 Juni 2024 |