
Kami Tidak Dapat Menemukan Indikator Yang Anda Cari
Silahkan cek kembali kata kunci atau filter yang dimasukkan..
Silahkan cek kembali kata kunci atau filter yang dimasukkan..
| Identitas Indikator | |
| Nama Indikator | Pelaku Ekonomi Kreatif di 17 subsektor |
| Alias | Pelaku Ekonomi Kreatif di 17 subsektor |
| Kode Indikator | 3.26.000196 |
| Instansi | Dinas Pariwisata |
| Kategori Indikator | Lainnya |
| Bidang Urusan | 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA |
| Keterangan | 17 subsektor ekonomi kreatif diantaranya yaitu Kriya, Musik, Seni Rupa, Seni Pertunjukan, Fesyen, Kuliner, Fotografi, Pengembang Permainan, Desain Interior, Desain Produk, Desain Komunikasi Visual, Arsitektur, Periklanan, Penerbitan, Televisi dan Radio, Aplikasi, Film, Animasi dan Video |
| Atribut Indikator | |
| Nilai Indikator | Positif |
| Satuan Indikator | Laporan |
| Ukuran | - |
| Periode Capaian | Tahunan |
| Level Estimasi | - |
| Sifat | umum |
| Sumber Capaian | Internal |
| Publikasi | Publik |
| Definisi & Konsep | |
| Konsep | - |
| Definisi | - |
| Interpretasi | - |
| Metode / Rumus Perhitungan | - |
| Klasifikasi Penyajian | - |
| Kode Referensi | - |
| Kode Wilayah | - |
| Penanggung Jawab | |
| Penanggung Jawab Bidang | - |
| Penanggung Jawab Kegiatan | - |
| Sistem | |
| Dilihat | 288 kali |
| Terakhir Diperbarui | 22 Agustus 2024 |