LUAS TANAM 11 KECAMATAN
Sub Indikator
22 Desember 2021
20
RUSAK 11 KECAMATAN
Sub Indikator
22 Desember 2021
20
LUAS PANEN 11 KECAMATAN
Sub Indikator
22 Desember 2021
25
| Identitas Indikator | |
| Nama Indikator | REALISASI TANAM, RUSAK, PANEN CABAI BESAR |
| Alias | REALISASI TANAM, RUSAK, PANEN CABAI BESAR |
| Kode Indikator | - |
| Instansi | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan |
| Kategori Indikator | Lainnya |
| Bidang Urusan | - |
| Keterangan | REALISASI TANAM, RUSAK, PANEN CABAI BESAR |
| Atribut Indikator | |
| Nilai Indikator | Positif |
| Satuan Indikator | Hektar |
| Ukuran | - |
| Periode Capaian | Tahunan |
| Level Estimasi | - |
| Sifat | umum |
| Sumber Capaian | Internal |
| Publikasi | Publik |
| Definisi & Konsep | |
| Konsep | - |
| Definisi | - |
| Interpretasi | - |
| Metode / Rumus Perhitungan | - |
| Klasifikasi Penyajian | - |
| Kode Referensi | - |
| Kode Wilayah | - |
| Penanggung Jawab | |
| Penanggung Jawab Bidang | - |
| Penanggung Jawab Kegiatan | - |
| Sistem | |
| Dilihat | 75 kali |
| Terakhir Diperbarui | 22 Desember 2021 |