
Kami Tidak Dapat Menemukan Indikator Yang Anda Cari
Silahkan cek kembali kata kunci atau filter yang dimasukkan..
Silahkan cek kembali kata kunci atau filter yang dimasukkan..
| Identitas Indikator | |
| Nama Indikator | Sambungan Rumah Penyediaan Air Minum |
| Alias | Sambungan Rumah Penyediaan Air Minum |
| Kode Indikator | 1.03.910117 |
| Instansi | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan |
| Kategori Indikator | Lainnya |
| Bidang Urusan | 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| Keterangan | Sambungan Rumah adalah pipa dan perlengkapannya, dimulai dari titik penyadapan sampai dengan meter air yang berfungsi untuk mengalirkan air dari pipa distribusi ke rumah Jaringan Perpipaan meliputi individual atau komunal Hidran Umum dan Keran Umum. |
| Atribut Indikator | |
| Nilai Indikator | Positif |
| Satuan Indikator | Sambungan Rumah (SR) |
| Ukuran | - |
| Periode Capaian | Tahunan |
| Level Estimasi | - |
| Sifat | umum |
| Sumber Capaian | Internal |
| Publikasi | Publik |
| Definisi & Konsep | |
| Konsep | - |
| Definisi | - |
| Interpretasi | - |
| Metode / Rumus Perhitungan | - |
| Klasifikasi Penyajian | - |
| Kode Referensi | - |
| Kode Wilayah | - |
| Penanggung Jawab | |
| Penanggung Jawab Bidang | - |
| Penanggung Jawab Kegiatan | - |
| Sistem | |
| Dilihat | 40 kali |
| Terakhir Diperbarui | 14 April 2025 |