
Kami Tidak Dapat Menemukan Indikator Yang Anda Cari
Silahkan cek kembali kata kunci atau filter yang dimasukkan..
Silahkan cek kembali kata kunci atau filter yang dimasukkan..

Maaf Indikator terkait belum ada capaian yang di publish

Maaf Indikator terkait belum ada capaian yang di publish

Maaf Indikator terkait belum ada capaian yang di publish
| Identitas Indikator | |
| Nama Indikator | Taruna Siaga Bencana |
| Alias | Taruna Siaga Bencana |
| Kode Indikator | 1.06.000170 |
| Instansi | Dinas Sosial |
| Kategori Indikator | Lainnya |
| Bidang Urusan | 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL |
| Keterangan | Jumlah relawan sosial yang sudah terlatih atau Tenaga Kesejahteraan Sosial berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana |
| Atribut Indikator | |
| Nilai Indikator | Positif |
| Satuan Indikator | Orang |
| Ukuran | - |
| Periode Capaian | Tahunan |
| Level Estimasi | - |
| Sifat | umum |
| Sumber Capaian | Internal |
| Publikasi | Publik |
| Definisi & Konsep | |
| Konsep | - |
| Definisi | - |
| Interpretasi | - |
| Metode / Rumus Perhitungan | - |
| Klasifikasi Penyajian | - |
| Kode Referensi | - |
| Kode Wilayah | - |
| Penanggung Jawab | |
| Penanggung Jawab Bidang | - |
| Penanggung Jawab Kegiatan | - |
| Sistem | |
| Dilihat | 2 kali |
| Terakhir Diperbarui | 17 April 2026 |