
Kami Tidak Dapat Menemukan Indikator Yang Anda Cari
Silahkan cek kembali kata kunci atau filter yang dimasukkan..
Silahkan cek kembali kata kunci atau filter yang dimasukkan..
| Identitas Indikator | |
| Nama Indikator | tenaga pendidik pramuka |
| Alias | tenaga pendidik pramuka |
| Kode Indikator | 2.19.000090 |
| Instansi | Dinas Kepemudaan dan Olah Raga |
| Kategori Indikator | Lainnya |
| Bidang Urusan | 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| Keterangan | Tenaga pendidik dalam pendidikan kepramukaan disebut sebagai anggota dewasa, terdiri atas: a. b. c. dan d. instruktur. Yang telah diberikan sertifikasi kompetensi oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan |
| Atribut Indikator | |
| Nilai Indikator | Positif |
| Satuan Indikator | Orang |
| Ukuran | - |
| Periode Capaian | Tahunan |
| Level Estimasi | - |
| Sifat | umum |
| Sumber Capaian | Internal |
| Publikasi | Publik |
| Definisi & Konsep | |
| Konsep | - |
| Definisi | - |
| Interpretasi | - |
| Metode / Rumus Perhitungan | - |
| Klasifikasi Penyajian | - |
| Kode Referensi | - |
| Kode Wilayah | - |
| Penanggung Jawab | |
| Penanggung Jawab Bidang | - |
| Penanggung Jawab Kegiatan | - |
| Sistem | |
| Dilihat | 140 kali |
| Terakhir Diperbarui | 20 Juni 2024 |